
——相比彎板式動(dòng)態(tài)軸重衡設(shè)備成本低,可大大降低用戶投入。
| 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo)值 | 
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 普通道1500*700mm,超寬道1750*700mm | 
| 檢測(cè)精度 | 靜態(tài)精度:OIMLⅢ級(jí) 動(dòng)態(tài)精度:整車總重量5級(jí),軸載荷E級(jí) | 
| 車速范圍 | 0-50km/h | 
| 單軸額定荷載 | ≥30t | 
| 最大過(guò)載能力 | ≥150% | 
| 設(shè)備防護(hù)等級(jí) | IP68 | 
| 流量誤差 | 小于1% | 
| 輸出信息 | 包括車速、車軸數(shù)量、輪重、軸重、軸組重、總重、分類類型等十幾種檢測(cè)信息。 | 
| 供電方式 | AC220V±10% ,50Hz±3Hz | 
| 標(biāo)定周期 | 大于12個(gè)月,標(biāo)定方法簡(jiǎn)單 | 
Copyright © 2017 boanits.com All rights reserved.  
		備案號(hào):魯ICP備20011515號(hào)-1 
		
魯公網(wǎng)安備 37010102000114號(hào)